Прайс на услуги
| Электромонтажные работы | |
| Монтаж кабеля (открытым способом) | 25-50 грн/м.пог |
| Монтаж кабеля (рукав) | 35-70 грн/м.пог |
| Установка точки (розпайка, розетка, выключатель) | 40 грн/шт |
| Монтаж щитовой | 450-1000 грн/шт |
| Сборка коммутация щитовой | от 1000грн |
| Установка точки (розетка, выключатель) | 80-150 грн/шт |
| Проект электромонтажа | 100 грн/м.кв |
| Сантехнические работы | |
| Протяжка трубопроводов ГВС ХВС | 70-120 грн/м.пог |
| Прокладка трубопроводов канализации | 50-120 грн/м.пог |
| Установка водорозетки | 300-400 грн/ед |
| Установка траппа | 900-2500 грн/ед |
| Монтаж коллектора | 1900-2500 грн/ед |
| Монтаж инсталляции | 1500-3000 грн/ед |
| Проект сантехмонтажа | 100 грн/м.кв |
| Работы по отоплению | |
| Протяжка трубопроводов ГВС ХВС | 70-120 грн/м.пог |
| Установка радиатора отопления | 700-2500 грн/шт |
| Установка газового котла | 2500-4500 грн/шт |
| Установка твердотопливного котла | 7000-10000 грн/шт |
| Обвязка отопительного оборудования | 20000-50000 грн |
| Монтаж теплого пола | 70-100 грн/м.кв |
| Проект отопления | 100 грн/м.кв |
| Работы по кондиционированию и вентиляции | |
| Монтаж трассы кондиционера | 600-900 грн/м.пог |
| Установка кондиционера | 4000-10000 грн шт |
| Монтаж воздуховодов вентиляции | 150-450 грн/пог |
| Проект вентиляции | 100 грн/м.кв |
| * Цены в прайсе ориентировочные и зависят от типа и объема работ, а так же используемого оборудования и материалов. Конечное ценообразование отображается в сметте на конкретный объект. |
