Прайс на послуги
| Електромонтажні роботи | |
| Монтаж кабелю (відкритим способом) | 25-50 грн/м.пог |
| Монтаж кабелю (рукав) | 35-70 грн/м.пог |
| Встановлення точки (розпаювання, розетка, вимикач) | 40 грн/шт |
| Монтаж щитової | 450-1000 грн/шт |
| Збірка комутація щитової | от 1000грн |
| Встановлення точки (розетка, вимикач) | 80-150 грн/шт |
| Проект електромонтажу | 100 грн/м.кв |
| Сантехнічні роботи | |
| Протягування трубопроводів ГВП ХВ | 70-120 грн/м.пог |
| Прокладання трубопроводів каналізації | 50-120 грн/м.пог |
| Встановлення водорозетки | 300-400 грн/ед |
| Установка трапу | 900-2500 грн/ед |
| Монтаж колектора | 1900-2500 грн/ед |
| Монтаж інсталяції | 1500-3000 грн/ед |
| Проект сантехмонтажу | 100 грн/м.кв |
| Роботи з опалення | |
| Протягування трубопроводів ГВП ХВ | 70-120 грн/м.пог |
| Встановлення радіатора опалення | 700-2500 грн/шт |
| Встановлення газового котла | 2500-4500 грн/шт |
| Встановлення твердопаливного котла | 7000-10000 грн/шт |
| Обв’язування опалювального обладнання | 20000-50000 грн |
| Монтаж теплої підлоги | 70-100 грн/м.кв |
| Проект опалення | 100 грн/м.кв |
| Роботи з кондиціювання та вентиляції | |
| Монтаж траси кондиціонера | 600-900 грн/м.пог |
| Встановлення кондиціонера | 4000-10000 грн шт |
| Монтаж повітроводів вентиляції | 150-450 грн/пог |
| Проект вентиляції | 100 грн/м.кв |
| * Ціни в прайсі орієнтовні і залежать від типу та обсягу робіт, а також обладнання та матеріалів, що використовуються. Кінцеве ціноутворення відображається у кошторисі на конкретний об’єкт. |
